| Nennspannung | VDC | 5.0 |
| Betriebsspannungsbereich | VDC | 1.5~6.0 |
| Nennstrom | mA | 111 |
| Nennlastdrehzahl | rpm | - |
| Anfahrspannung | VDC | - |
| Anlaufstrom | mA | - |
| Isolationswiderstand | MΩ | - |
| Ankerwiderstand | Ω | - |
| Gewicht | g | 6.2 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de