Nennspannung | VDC | 3.0 |
Betriebsspannungsbereich | VDC | 2.3~4.0 |
Nennstrom | mA | <80 |
Nennlastdrehzahl | rpm | 10.000±3.000 |
Anfahrspannung | VDC | 2.3 |
Anlaufstrom | mA | 120 |
Isolationswiderstand | MΩ | 10 |
Ankerwiderstand | Ω | 70 max. |
Gewicht | g | 2.0 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de