Nennspannung | VDC | 3.0 |
Betriebsspannungsbereich | VDC | 2.7~3.3 |
Nennstrom | mA | <80 |
Nennlastdrehzahl | rpm | 10.000±3.000 |
Anfahrspannung | VDC | 2.5 |
Anlaufstrom | mA | |
Isolationswiderstand | MΩ | 10 |
Ankerwiderstand | Ω | 43±15% |
Gewicht | g |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de