Nennspannung | VDC | 3.0 |
Betriebsspannungsbereich | VDC | 2.5~3.5 |
Nennstrom | mA | <150 |
Nennlastdrehzahl | rpm | 10.000±2.500 |
Anfahrspannung | VDC | 0.7 |
Anlaufstrom | mA | 200 |
Isolationswiderstand | MΩ | 10 |
Ankerwiderstand | Ω | 12.9±20% |
Gewicht | g | 1.7 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de