| Anschluss | Pin | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Mittelfrequenz | KHz | 40±1.0 |
| Sende-Schalldruckpegel | dB | >106 |
| Empfangsempfindlichkeit | dB | >-74 |
| Richtcharakteristik X-Achse | Deg | 80±15 |
| Richtcharakteristik Y-Achse | Deg | 80±15 |
| Kapazität | 1.800±20% | |
| Erlaubte Eingangsspannung | 140 | |
| Betriebstemperatur | °C | -40~+80 |
| Lagertemperatur | °C | -40~+85 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de