Min. Schalldruckpegel | dB at 10cm | 87 |
Nennspannung | V0-p | 5 |
Betriebsspannung | V0-p | 3~7 |
Resonanzfrequenz | Hz | 2730 |
Maximale Stromaufnahme | mA | 80 at Rated Voltage |
Maximale Stromaufnahme | Ω | 40±5 |
Maximale Stromaufnahme | Ω | - |
Betriebstemperatur | °C | -20~+60 |
Lagertemperatur | °C | -30~+80 |
Gewicht | g | 1.0 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de