Nennspannung | VDC | 24.0 |
Getriebeuntersetzung | ||
Drehrichtung | CW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | |
Leerlaufstrom | mA | |
Haltestrom | mA | |
Kippmoment | g.cm | |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 9000±10% |
Leerlaufstrom | mA | 70 (max.) |
Haltestrom | mA | 470 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 105 |
Nenndrehmoment | g.cm | 15 |
Bemessungsstrom | mA | 160 (max.) |
Geräusch | dB | 48 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 16.1 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M2.0*0.4 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø2mm |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de