Nennspannung | VDC | 24.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/100 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 7.800±10% |
Leerlaufstrom | mA | 200 (max.) |
Haltestrom | mA | 1.800 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 600 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 77±10% |
Leerlaufstrom | mA | 250 (max.) |
Haltestrom | mA | 1.800 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 50.0 |
Nenndrehmoment | g.cm | 10.0 |
Bemessungsstrom | mA | 450 (max.) |
Geräusch | dB | 56 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 15 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M3.0 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø8*D7mm |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de