Nennspannung | VDC | 24.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/10 | |
Drehrichtung | CW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 7.800±10% |
Leerlaufstrom | mA | 150 (max.) |
Haltestrom | mA | 6000 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 1100 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 780±10% |
Leerlaufstrom | mA | 180 (max.) |
Haltestrom | mA | 6000 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 12.0 |
Nenndrehmoment | g.cm | 1500 |
Bemessungsstrom | mA | 850 (max.) |
Geräusch | dB | 56 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 21 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M3 (allowed the depth 3mm) | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø6-D12mm |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de