Nennspannung | VDC | 12.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/86 | |
Drehrichtung | CW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 7.500±10% |
Leerlaufstrom | mA | 55 (max.) |
Haltestrom | mA | 1500 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 190 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 85±10% |
Leerlaufstrom | mA | 100 (max.) |
Haltestrom | mA | 1500 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 14.0 |
Nenndrehmoment | g.cm | 2500 |
Bemessungsstrom | mA | 300 (max.) |
Geräusch | dB | 52 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 21 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M3 (allowed the depth 3mm) | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø6-D12mm |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de