Nennspannung | VDC | 24.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/75 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 9.000±10% |
Leerlaufstrom | mA | 70 (max.) |
Haltestrom | mA | 700 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 120 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 120±10% |
Leerlaufstrom | mA | 80 (max.) |
Haltestrom | mA | 700 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 10.0 |
Nenndrehmoment | g.cm | 2.000 |
Bemessungsstrom | mA | 200 (max.) |
Geräusch | dB | 52 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10.5 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M2.0 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø4.0*3.5mm |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de