Nennspannung | VDC | 12.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/9.3 | |
Drehrichtung | CW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 4.500±10% |
Leerlaufstrom | mA | 95 (max.) |
Haltestrom | mA | 1200 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 190 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 480±10% |
Leerlaufstrom | mA | 120 (max.) |
Haltestrom | mA | 1200 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 1.8 |
Nenndrehmoment | g.cm | 800 |
Bemessungsstrom | mA | 580 (max.) |
Geräusch | dB | 52 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 50.5 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M3 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø8*D2.4 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de