Nennspannung | VDC | 6.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/34 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | - |
Leerlaufstrom | mA | - |
Haltestrom | mA | - |
Kippmoment | g.cm | - |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 210±10% |
Leerlaufstrom | mA | 130(max.) |
Haltestrom | mA | 3.200 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 10 |
Nenndrehmoment | g.cm | 5.200 |
Bemessungsstrom | mA | 1.100 (max.) |
Geräusch | dB | 52 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M3.0 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø4.0*D8mm |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de