Nennspannung | VDC | 6.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/75 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 3.600±10% |
Leerlaufstrom | mA | 30 (max.) |
Haltestrom | mA | 850 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 80 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 60±10% |
Leerlaufstrom | mA | 50 (max.) |
Haltestrom | mA | 850 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 4 |
Nenndrehmoment | g.cm | 1000 |
Bemessungsstrom | mA | 230 (max.) |
Geräusch | dB | 50 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 12 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M3 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø4*D3.5 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de