Nennspannung | VDC | 12.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/226 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 3.000±10% |
Leerlaufstrom | mA | 40 (max.) |
Haltestrom | mA | 500 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 80 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 13±10% |
Leerlaufstrom | mA | 50 (max.) |
Haltestrom | mA | 500 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 13 |
Nenndrehmoment | g.cm | 4000 |
Bemessungsstrom | mA | 220 (max.) |
Geräusch | dB | 52 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 12 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M3 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø4*D3.5 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de