Nennspannung | VDC | 3.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/100 | |
Drehrichtung | CW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 6.000±10% |
Leerlaufstrom | mA | 75 (max.) |
Haltestrom | mA | 1100 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 140 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 55±10% |
Leerlaufstrom | mA | 100 (max.) |
Haltestrom | mA | 1100 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 3.5 |
Nenndrehmoment | g.cm | 1000 |
Bemessungsstrom | mA | 280 (max.) |
Geräusch | dB | 52 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M3.0 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø5*D4.0 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de