Nennspannung | VDC | 12.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/100 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 10.000±10% |
Leerlaufstrom | mA | 95 (max.) |
Haltestrom | mA | 1600 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 100 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 100±10% |
Leerlaufstrom | mA | 130 (max.) |
Haltestrom | mA | 1600 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 6 |
Nenndrehmoment | g.cm | 1000 |
Bemessungsstrom | mA | 280 (max.) |
Geräusch | dB | 52 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10.5 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M2.5 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø4*D3.5 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de