Nennspannung | VDC | 6.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/195 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 4.500±10% |
Leerlaufstrom | mA | 35 (max.) |
Haltestrom | mA | 420 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 50 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 22±10% |
Leerlaufstrom | mA | 60 (max.) |
Haltestrom | mA | 420 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 6 |
Nenndrehmoment | g.cm | 3000 |
Bemessungsstrom | mA | 180 (max.) |
Geräusch | dB | 50 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10.5 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.50 |
Schraubengröße | M2.5 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø4*D3.5 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de