Nennspannung | VDC | 12.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/298 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | |
Leerlaufstrom | mA | |
Haltestrom | mA | |
Kippmoment | g.cm | |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | |
Leerlaufstrom | mA | |
Haltestrom | mA | |
Kippmoment | kg.cm | |
Nenndrehmoment | g.cm | |
Bemessungsstrom | mA | |
Geräusch | dB | |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.30 |
Schraubengröße | M1.6*0.35 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø3*D2.5 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de