| Nennspannung | VDC | 6.0 |
| Getriebeuntersetzung | 1/210 | |
| Drehrichtung | CW | |
| Motorposition | All position in horizontal | |
| Temperatur | °C | 0~30 |
| Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
| Motorleistung | ||
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 16.500±10% |
| Leerlaufstrom | mA | 35 (max.) |
| Haltestrom | mA | 650 (max.) |
| Kippmoment | g.cm | 10 |
| Getriebemotorleistung | ||
| Antriebsdrehzahl | rpm | 78±10% |
| Leerlaufstrom | mA | 45 (max.) |
| Haltestrom | mA | 650 (max.) |
| Kippmoment | kg.cm | 2.0 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 800 |
| Bemessungsstrom | mA | 150 (max.) |
| Geräusch | dB | 48 |
| Maße | ||
| Außenschaftlänge | mm | 23.5 |
| Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.30 |
| Schraubengröße | M1.6*0.35 | |
| Schaftdurchmesser | mm | Ø2.0 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de