Nennspannung | VDC | 6.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/250 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 7.700±10% |
Leerlaufstrom | mA | 20 (max.) |
Haltestrom | mA | 110 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 6 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 30±10% |
Leerlaufstrom | mA | 25 (max.) |
Haltestrom | mA | 110 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | 1.0 |
Nenndrehmoment | g.cm | 350 |
Bemessungsstrom | mA | 45 (max.) |
Geräusch | dB | 40 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.30 |
Schraubengröße | M1.6*0.35 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø3*2.5mm |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de