Nennspannung | VDC | 4.5 |
Getriebeuntersetzung | 1/250 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | 23.000±10% |
Leerlaufstrom | mA | 55 (max.) |
Haltestrom | mA | 350 (max.) |
Kippmoment | g.cm | 4.5 |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 90±10% |
Leerlaufstrom | mA | 65 (max.) |
Haltestrom | mA | 350 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | Instant allows torque 900 |
Nenndrehmoment | g.cm | 450 |
Bemessungsstrom | mA | 180 (max.) |
Geräusch | dB | 45 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.30 |
Schraubengröße | M1.6*0.35 | |
Schaftdurchmesser | mm | Ø3*2.5 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de