Nennspannung | VDC | 3.0 |
Getriebeuntersetzung | 1/171 | |
Drehrichtung | CW&CCW | |
Motorposition | All position in horizontal | |
Temperatur | °C | 0~30 |
Luftfeuchtigkeit | % | 30~95 |
Motorleistung | ||
Leerlaufdrehzahl | rpm | |
Leerlaufstrom | mA | |
Haltestrom | mA | |
Kippmoment | g.cm | |
Getriebemotorleistung | ||
Antriebsdrehzahl | rpm | 60±10% |
Leerlaufstrom | mA | 60 (max.) |
Haltestrom | mA | 250 (max.) |
Kippmoment | kg.cm | Instant allows torque 800 |
Nenndrehmoment | g.cm | 300 |
Bemessungsstrom | mA | 140 (max.) |
Geräusch | dB | 50 |
Maße | ||
Außenschaftlänge | mm | 10 |
Spiel am Schaftende | mm | 0.05-0.30 |
Schraubengröße | ||
Schaftdurchmesser | mm |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de