Versorgungsspannung | V | 1.5~3.3 (3.0) |
Schalldruckpegel | dB SPL | - |
Lagertemperatur | °C | -30~+100 |
Richtcharakteristik | Omnidirectional | |
Empfindlichkeit | dB | -42±3 |
Betriebsspannung | V | - |
Signal-Rausch-Verhältnis | dB | 59 |
THD | % | - |
AOP | dB SPL | - |
Polarität | - | |
Ausgangsimpedanz | Ω | - |
PSRR | dB | - |
PSR | dBV(A) | - |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de