Versorgungsspannung | V | -0.3~+4.0 |
Schalldruckpegel | dB SPL | 140 |
Lagertemperatur | °C | -40~+100 |
Richtcharakteristik | Omnidirectional | |
Empfindlichkeit | dB | -39~-37 |
Betriebsspannung | V | 1.5~3.6 |
Signal-Rausch-Verhältnis | dB | 64 |
THD | % | 0.1 |
AOP | dB SPL | 123 |
Polarität | Increasing output voltage | |
Ausgangsimpedanz | Ω | 200 |
PSRR | dB | 70 |
PSR | dBV(A) | -100 |
Stromaufnahme | µA | 150 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de