Nennspannung | VDC | 12.0 |
Testbedingung | From 500cc tank | |
Nennstrom | mA | <380 |
Wasserdurchfluss | L | 0.5~1.0/min with no load |
Leerlaufdurchfluss | L/m | ≥1.2 |
Druck | KPA | ≤-40 |
Pumpenkopf | Cm | ≥100 |
Saugkopf | Cm | ≥100 |
Geräusch | dB | <65 |
Lebensdauertest | >10000 Times (50s on, 20s off) |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de