| Nennspannung | VDC | 2.4 |
| Betriebsspannungsbereich | VDC | 1.0 – 3.6 |
| Nennstrom | mA | <100 max. |
| Nennlastdrehzahl | rpm | 13.000±10% |
| Anfahrspannung | VDC | 0.8 |
| Anlaufstrom | mA | <160 max. |
| Isolationswiderstand | MΩ | |
| Ankerwiderstand | Ω | 16±5% |
| Gewicht | g | 3.6 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de