| Nennspannung | VDC | 2.7 |
| Betriebsspannungsbereich | VDC | 2.3-3.2 |
| Nennstrom | mA | 65±10 |
| Nennlastdrehzahl | rpm | 14000±2500 |
| Anfahrspannung | VDC | 2.3 |
| Anlaufstrom | mA | 90 |
| Isolationswiderstand | MΩ | 1 Min < 50V DC |
| Ankerwiderstand | Ω | 33.0±6 |
| Gewicht | g | 0.6 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de