Nennspannung | VDC | 3.0 |
Betriebsspannungsbereich | VDC | 2.4~3.6 |
Nennstrom | mA | <85 |
Nennlastdrehzahl | rpm | 13.500±2.500 |
Anfahrspannung | VDC | 2.3 |
Anlaufstrom | mA | 140 |
Isolationswiderstand | MΩ | 10 |
Ankerwiderstand | Ω | 12.9±20% |
Gewicht | g | 2.0 |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de