Versorgungsspannung | V | -1.6~+3.6 |
Schalldruckpegel | dB SPL | 140 |
Lagertemperatur | °C | -40~+100 |
Richtcharakteristik | Omnidirectional | |
Empfindlichkeit | dB | -25 |
Betriebsspannung | V | - |
Signal-Rausch-Verhältnis | dB | 65 |
THD | % | 0.2 |
AOP | dB SPL | 120 |
Polarität | - | |
Ausgangsimpedanz | Ω | - |
PSRR | dB | 50 |
PSR | dBV(A) | -80 |
Stromaufnahme | µA | - |
Sie haben Fragen zu
Karl-Heinz Mauz GmbH
Felix-Wankel-Str. 35
73760 Ostfildern
phone+49 (0)711 3 41 40-23
mailinfo@ekulit.de